Kontakt
Basisinformationen
Wemf-ID | 769 |
---|---|
Publikation | Frutiger Anzeiger |
Publikationsart | Einzeltitel |
Erscheinungsort (Verlag) | Frutigen |
Kanton | BE |
VSM Typologie | 1332 Regionale Wochenpresse III - gratis |
Erscheinungsweise | Wöchentlich 1mal |
Auflage WEMF beglaubigt (verbreitet) | 10’871 |
---|---|
Auflage WEMF beglaubigt Print (verkauft) | |
Auflage WEMF beglaubigt Print (gratis) | 10’871 |
Auflage nicht WEMF beglaubigt (verbreitet) | 0 |
Auflage nicht WEMF beglaubigt (verkauft) | 0 |
Auflage nicht WEMF beglaubigt (gratis) | |
Auflage Total (verbreitet) | 10’871 |
Auflage Total (verkauft) | 0 |
Auflage Total (gratis) | 10’871 |
Leser MACH Basic in Tsd. (ohne Replicas) |
Quelle: Verlagsangaben (Die WEMF lehnt jegliche Haftung für Aktualität und Vollständigkeit ab)
Standardformate Brutto CHF | s/w | 4c | s/w Textanschluss | 4c Textanschluss |
---|---|---|---|---|
mm | 0.80 | 1.30 | ||
2/1 panorama | ||||
1/1 | 4’965.00 | 6’754.00 | ||
Juniorpage | ||||
1/2 hoch | 2’483.00 | 3’377.00 | ||
1/2 quer | 2’483.00 | 3’377.00 | ||
1/3 hoch | ||||
1/3 quer | ||||
1/4 hoch | 1’242.00 | 1’688.00 | ||
1/4 quer | 1’242.00 | 1’688.00 | ||
1/8 hoch | ||||
1/8 quer |
Sonderformate Brutto CHF | Fixpreis |
---|---|
mm-Tarif s/w 1. Seite | 0.87 |
mm-Tarif 4c 1. Seite | 1.48 |
Allmedia-Paket 1-2-spaltig | 15.00 |
Allmedia-Paket 2-3-spaltig | 30.00 |
Allmedia-Paket ab 5-spaltig | 60.00 |
Prospekteinlagen bis 15 g eingelegt | 1’870.00 |
Prospekteinlagen bis 50 g eingelegt | 2’500.00 |
Publireportage 1/2 Seite 4c | 1’410.50 |
Publireportage 1/1 Seite 4c | 2’795.00 |
MemoStick 1-seitig | 1’810.00 |
MemoStick 2-seitig | 2’010.00 |
Halfcover | 2’530.00 |
Mengenrabatt | von CHF | bis CHF | % |
---|---|---|---|
x1 | 2’000.00 | 3’999.00 | 5.00 |
x2 | 4’000.00 | 5’999.00 | 10.00 |
x3 | 6’000.00 | 9’999.00 | 15.00 |
x4 | 10’000.00 | 19’999.00 | 20.00 |
x5 | 20’000.00 | 999’999.00 | 25.00 |
Wiederholungsrabatt | von Wdh. | bis Wdh. | % |
---|---|---|---|
x1 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
x2 | 6.00 | 11.00 | 10.00 |
x3 | 12.00 | 23.00 | 15.00 |
x4 | 24.00 | 39.00 | 20.00 |
x5 | 40.00 | 55.00 | 25.00 |
Weitere Rabatte | % |
---|---|
BK | 5.00 |
ZEWO | 50.00 |
Nr. | Erscheinungsdaten | Inserateschlüsse | Inserateschlusszeiten |
---|---|---|---|
1 | 06.05.2025 | 05.05.2025 | 08:00 |
2 | 13.05.2025 | 12.05.2025 | 08:00 |
3 | 20.05.2025 | 19.05.2025 | 08:00 |
4 | 03.06.2025 | 02.06.2025 | 08:00 |
5 | 11.06.2025 | 10.06.2025 | 08:00 |
6 | 17.06.2025 | 16.06.2025 | 08:00 |
7 | 24.06.2025 | 23.06.2025 | 08:00 |
8 | 01.07.2025 | 30.06.2025 | 08:00 |
9 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 08:00 |
10 | 15.07.2025 | 14.07.2025 | 08:00 |
11 | 22.07.2025 | 21.07.2025 | 08:00 |
12 | 29.07.2025 | 28.07.2025 | 08:00 |
Nr. | Erscheinungsdaten | Inserateschlüsse | Inserateschlusszeiten |
---|---|---|---|
13 | 05.08.2025 | 04.08.2025 | 08:00 |
14 | 12.08.2025 | 11.08.2025 | 08:00 |
15 | 19.08.2025 | 18.08.2025 | 08:00 |
16 | 22.08.2025 | 21.08.2025 | 08:00 |
17 | 26.08.2025 | 25.08.2025 | 08:00 |
18 | 02.09.2025 | 01.09.2025 | 08:00 |
19 | 09.09.2025 | 08.09.2025 | 08:00 |
20 | 16.09.2025 | 15.09.2025 | 08:00 |
21 | 23.09.2025 | 22.09.2025 | 08:00 |
22 | 30.09.2025 | 29.09.2025 | 08:00 |
23 | 07.10.2025 | 06.10.2025 | 08:00 |
24 | 14.10.2025 | 13.10.2025 | 08:00 |
Nr. | Erscheinungsdaten | Inserateschlüsse | Inserateschlusszeiten |
---|---|---|---|
25 | 21.10.2025 | 20.10.2025 | 08:00 |
26 | 28.10.2025 | 27.10.2025 | 08:00 |
27 | 04.11.2025 | 03.11.2025 | 08:00 |
28 | 11.11.2025 | 10.11.2025 | 08:00 |
29 | 18.11.2025 | 17.11.2025 | 08:00 |
30 | 25.11.2025 | 24.11.2025 | 08:00 |
31 | 02.12.2025 | 01.12.2025 | 08:00 |
32 | 09.12.2025 | 08.12.2025 | 08:00 |
33 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | 08:00 |
34 | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 08:00 |
35 | 30.12.2025 | 29.12.2025 | 08:00 |
Spezifikationen | |
---|---|
Papierformat BxH (mm) | 320 x 470 |
Satzspiegel BxH (mm) | 287 x 440 |
Spaltenbreite Annoncen (mm) | 26 |
Anzahl Spalten Annoncen | 10 |
Technische Informationen | www.frutiglaender.ch |
ICC-Profil | ISOnewspaper26v4.icc |
Bildauflösung | 300 dpi/CMYK |
Dateiformat | |
Übermittlung | admin@frutiglaender.ch |
Abgaben spätester Liefertermin | 08.00 h Termin Inserateschluss |
Adresse (Email) Druckmaterial | admin@frutiglaender.ch |
Name
Zusatz
Adresse
Zusatz
PLZ
Ort
Land
Sprache
Website
Tel
Fax
E-Mail Kontakt
E-Mail Buchung
Kontakt
Frutigländer Medien AG
Parallelstrasse 60
3714
Frutigen
CH
D
033 672 11 00
Buchungsempfänger 1
Frutigländer Medien AG
Frutiger Anzeiger
Lindenmattstrasse 7
Postfach 77
3714
Frutigen
CH
D
https://www.frutiglaender.ch/frutiger-anzeiger.html
033 672 11 11